1、产品版本服务生命周期定义
金蝶公司结合互联网发展趋势及产品本身快速迭代的研发模式,将金蝶云星空(On Premise)产品版本的服务生命周期定义为3年,即每个产品版本正式发版后第1-2年为该产品的“标准服务”阶段,期间会配合市场和使用需求,对产品进行完善和拓展;第3年定义为该版本产品的“延长服务”阶段,此阶段内将不再对该版本产品进行研发维护,只提供基于原产品基础上的有限服务;第3年之后,该产品版本的服务生命周期结束。如下图:

2、各版本服务生命周期表
| 产品类别 | 产品版本 | 发文发布日期 | 产品维护阶段 | 服务阶段 | 退出日期 |
| 金蝶云星空 (原K/3 Cloud) |
K/3 Cloud V1.0 | 2012/10/31 | 停止维护 | 延长服务 | 2020/10/31 |
| K/3 Cloud V2.0 | 2013/6/16 | 停止维护 | 延长服务 | 2021/6/16 | |
| K/3 Cloud V3.0 | 2014/1/16 | 停止维护 | 延长服务 | 2022/1/16 | |
| K/3 Cloud V5.0 | 2014/10/21 | 停止维护 | 标准服务 | 2022/10/21 | |
| K/3 Cloud V5.1 | 2015/8/5 | 停止维护 | 标准服务 | 2023/8/5 | |
| K/3 Cloud V6.0 | 2015/11/13 | 标准维护 | 标准服务 | 2023/11/13 | |
| K/3 Cloud V6.1 | 2016/7/6 | 标准维护 | 标准服务 | 2024/7/6 | |
| K/3 Cloud V6.2 | 2017/2/5 | 标准维护 | 标准服务 | 2025/2/5 | |
| K/3 Cloud V7.0 | 2017/8/4 | 停止维护 | 延长服务 | 2020/8/4 | |
| K/3 Cloud V7.1 | 2017/12/20 | 停止维护 | 延长服务 | 2020/12/20 | |
| 金蝶云星空 V7.2 | 2018/9/28 | 标准维护 | 标准服务 | 2021/9/28 | |
| 金蝶云星空 V7.3 | 2019/5/22 | 标准维护 | 标准服务 | 2022/5/22 | |
| 金蝶云星空 V7.5 | 2020/1/17 | 标准维护 | 标准服务 | 2023/1/17 | |
| 金蝶云星空食神餐饮 (原K/3 Cloud食神) |
K/3 Cloud食神 V2.0 | 2013/11/20 | 标准维护 | 延长服务 | 2021/11/20 |
| K/3 Cloud食神 V5.1 | 2015/8/5 | 标准维护 | 标准服务 | 2023/8/5 | |
| K/3 Cloud食神 V6.1 | 2016/11/24 | 标准维护 | 标准服务 | 2024/11/24 | |
| K/3 Cloud食神 V7.1 | 2017/12/29 | 标准维护 | 标准服务 | 2025/12/29 | |
| 金蝶云星空食神 V7.3 | 2019/8/8 | 标准维护 | 标准服务 | 2022/8/8 |
备注:星空V6.2及以前的版本,星空食神V7.1及以前版本按原服务生命周期8年执行,之后的新版本按3年执行。
3、相关服务说明
(1)产品版本退出服务生命周期后,金蝶技术支持及研发团队不再提供包括热线服务、版本升级更新、问题反馈等相关服务。您将面临无法应用新技术、不适应法律法规调整、业务中断无法修复等风险,且产品更换将承担更多费用。
(2)相关产品处于服务期内的客户,可于产品退出服务生命周期前联系金蝶授权服务商(包含金蝶机构或伙伴)免费获得最新版本软件许可。如若升级需要帮助,可与金蝶授权服务商联系,购买金蝶升级/迁移服务进行支持。
